حافظ درپایان معاملات به ۷۳ هزار واحد رسید
نوشته شده توسط BehnamGoldشاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در پایان معاملات با کاهش ۴۱۳.۸۰ واحدی به عدد ۷۳ هزار و ۴۶۱ واحد رسید.
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۵۲۸ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۸۴۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۸۱۳ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۶۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۵۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۳۲ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۳۱۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۱,۵۹۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۱۴۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۳۰۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۳۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۹,۳۷۸ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۶۷۴ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۱۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۴۳۰ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۲ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۳۸۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۶۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۱ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۵۸۲ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۱۴۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۹۵۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۱۷ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۰۷ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۴۴۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۸۹ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۳۴۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۳۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۵۳۲ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۶۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۱۰۵ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۴۲۶ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۱۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۹ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۰۲۹ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۳۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۸۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۵۸ |
بازار طلا به کدام سو میرود؟ (اینفوگرافیک)
نوشته شده توسط BehnamGoldدر این اینفوگرافیک میتوانید روند قیمتها در بازار طلا و تغییرات اونس را در هفتههای اخیر را ملاحظه کنید؛
رئیس اتحادیه طلا و جواهر، ۳ دلیل اصلی افزایش ۱۵ هزار تومانی قیمت سکه و طلا در بازار داخلی را اعلام کرد و گفت: افزایش قیمتها باعث شد که مردم توجه بیشتری به بازار سکه و طلا نشان دهند.
قیمت جهانی طلا بار دیگر با افزایش نسبی روبرو شده و به بالاترین سطح از اواسط ماه می رسیده است که علت اصلی آن کاهش ارزش دلار و شاخص سهام و انتشار آمارهای ناامید کننده اقتصادی در چین و نگرانی ها نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.
نرخ ارز یکی از شاخصهای مهم اقتصادی ایران به شمار میرود که بر تمامی بخشهای اقتصادی و حتی زندگی و معیشت مردم نیز تأثیرگذار است؛ ازاینرو سیاستگذاری پولی و ارزی بر پایه تعیین منطقی و ثبات قیمت ارز برای رشد اقتصادی، یکی از دغدغههای مهم بانک مرکزی و مقامات اقتصادی همه دولتها بوده است.
بورس تهران با بیش از ۲ هزار واحد افت، آن هم تنها در ۵ روز کاری، رکوردی دیگر را در سقوط پی در پی شاخص کل در سال ۱۳۹۵ ثبت کرد.
بازار طلای مشهد که زمانی یکی از پررفت و آمدترین بازارهای سطح شهر بود، این روزها حال و روز خوشی ندارد.
طلا فلزی است که از ابتدای کشف آن تا حالا عاشقان سینه چاکی درسراسر جهان دارد که حاضرند برای به دست آوردنش حتی به جنگ و خونریزی هم متوسل شوند.
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: کاهش ذخایر نفت آمریکا، منفی شدن شاخص اشتغال در این کشور و اظهاراتی درباره افزایش نیافتن نرخ بهره در آمریکا، عواملی بودند که موجب کاهش شدید ارزش دلار و در نتیجه افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی شدند.