| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۵۲۸ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۸۴۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۸۱۳ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۶۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۵۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۳۲ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۳۱۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۱,۵۹۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۱۴۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۳۰۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۳۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۹,۳۷۸ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۶۷۴ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۱۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۴۳۰ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۲ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۳۸۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۶۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۱ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۵۸۲ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۱۴۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۹۵۳ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۱۷ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۰۷ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۴۴۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۸۹ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۳۴۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۳۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۵۳۲ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۶۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۱۰۵ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۴۲۶ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۱۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۹ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۰۲۹ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۳۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۸۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۵۸ |
ثبات قیمت ۳۹ ارز بانکی+جدول قیمت
- دوشنبه, خرداد 31 1395
- BehnamGold
BehnamGold
بورس سكه و ارز مرادي با مجوز رسمي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و داراي مجوز پلمپ سكه از اتحاديه صنف طلا و جواهر تهران كد ١١٢ با بيش از نيم قرن سابقه خانوادگي در رسته هاي مختلف طلا و جواهر سكه و ارز ميباشد . مفتخريم كه اولين وكيوم كننده سكه بانكي در جنوب غرب تهران بزرگ در خدمت عموم هموطنان عزيز در اقصي نقاط كشور باشيم