| رخ ارز ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۳۰۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۹۲۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۰۸۹ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۹۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۹۰ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۵۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۵۰۷ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۲۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۳۲۳ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۰۸ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۸,۷۱۲ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۳۰ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۹۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۵۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۶ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۳۲۳ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۳۸ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۳۷۵ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۰۸۲ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۳۹۵ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۳۸۰ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۵ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۴۱۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۶ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۰۸۷ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۶۷ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۱۱۹ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۹۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۳۷۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۱۴۹ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۴۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۱۷۵ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۳۶ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۲ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۴۷ | |||
.
آخرین ویرایش در سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395