| نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۳۰۴ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۷۴۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۰۲۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۱۸ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۷۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۸۰ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۵۱ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۴۹۶ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۲۶ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۲۶۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۰۷ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۸,۶۹۷ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۸۵ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۹۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۲۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۳۲۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۳۹ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۳۳۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۰۷۶ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۴۱۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۳۸۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۵ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۴۶۷ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۱۵۶ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۵۹ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۲۲۸ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۴۹ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۳۹۵ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۰۷۷ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۴۹ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۴ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۲۰۴ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۴۱ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۱ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۴۲ | |||
.
آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395