| نرخ ارز ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۲۰۲ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۹۰۰ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۰,۳۶۴ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۵۸ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۵۵۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۴۹ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۱ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۲۳ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۵۲۸ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۸۳۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۶,۵۵۳ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۹۰ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۸,۴۳۹ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۶۳۱ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱,۹۶۳ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۳۸۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۱۹ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۸۴ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۳۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۶۰ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۳۸۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۰۵۲ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۱۹۴ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۸۶۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۸۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۱۰۵ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۵۸ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۳۷۳ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۳۲ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۵,۱۷۶ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۳۷۳ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۱۰۳ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۱۸۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۵۵ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۵۷۹ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۴۲۷ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۷۵۷ | |||
آخرین ویرایش در دوشنبه, 17 اسفند 1394