| نرخ ارز ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۱۷۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۴۶۶ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۹۷۵ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۴۱ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۴۱۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۰۱ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۰ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۱۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۹,۳۳۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۶۷ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۶۸۰ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۸۳ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۸,۳۶۷ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۱,۰۰۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱,۸۱۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۹۶۰ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۳۹۵ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۹۴ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۲۸ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۶۰ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۰,۹۳۸ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۰۴۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۲۱۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۹۶۰ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۰۴ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۱۵۱ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۲۳ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۱۹۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۵۸۱ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۱۱۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۶,۸۵۸ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۸۸۶ | |||
| EUR | یورو | ۳۲,۸۴۵ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۳۴۳ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۱ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۲۱۱ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۲۴ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۵۳ | |||
آخرین ویرایش در جمعه, 25 دی 1394