| نرخ ارز ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۱۵۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۲۲۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۸۸۹ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۱۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۳۸۶ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۴۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۲ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۱۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۹,۵۳۷ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۴۳ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۴۱۶ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۹۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۸,۳۷۷ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۱,۴۹۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱,۹۱۸ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۰۶۹ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۱۵ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۸۳ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۶۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۶۰ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۴۸۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۰۳۶ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۷۹,۹۸۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۰۶۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۹۴ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۱۵۷ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۳۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۷۱۳ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۰۸ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۲۹۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۶,۸۸۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۲۸ | |||
| EUR | یورو | ۳۲,۴۱۴ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۷۹۳ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۲۸۹ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۱۵ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۲۴۲ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۸۰۰ | |||
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 17 دی 1394