| نرخ ارز ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۲ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۵,۷۷۸ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۲۶۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۸۲ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۸۶ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۷۱ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۶۱ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۶ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۹,۳۴۵ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۷۱ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۲۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۷,۸۲۰ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۰۲۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۱۲۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۲۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۶۳ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۹ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۶۶۱ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۹۹۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۷۹,۴۰۷ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۴۹۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۱ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۳۳۵ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۱۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۷۹۲ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۲۱ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۴,۱۹۳ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۱۱۱ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۱۰۷ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۰۹۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۶۹ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۶ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۶۲۹ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۷۳۵ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۵۷۷ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۶۷ | |||
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 مهر 1394