| نرخ ارز ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۳ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۵,۹۲۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۱۷۷ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۵۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۱۰ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۶۷ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۶۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۶ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۹,۱۸۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۹۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۲۶ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۷,۷۹۱ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۱۸۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۳ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۱۹۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۸۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۳۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۹ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۹۷۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۹۸۸ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۷۹,۴۶۹ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۳۶۷ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۶ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۳۸ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۲ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۸۰۸ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۲۳ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۴,۳۱۱ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۰۱ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۱۲۸ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۰۶۹ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۱۳ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۶ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۶۳۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۷۳۹ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۵۹۱ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ | |||
آخرین ویرایش در دوشنبه, 20 مهر 1394