| نرخ ارز ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۴ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۵,۶۷۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۰,۹۹۸ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۳۷ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۱۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۲۴ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۹۹,۰۳۵ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۷۸ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۶۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۷,۸۰۲ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۰۰۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۱۲۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۳ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۲۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۹ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۵۱۴ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۹۹۲ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۷۹,۳۹۰ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۰۵۹ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۶ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۶۵۳ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۷ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۷۹۳ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۱۲ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۹۴۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۶,۹۹۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۷۱۵ | |||
| EUR | یورو | ۳۳,۷۵۴ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۷۹ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۶۳۶ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۷۰۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۶۱۷ | |||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۶۷ | |||
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 مهر 1394