| نرخ ارز ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۷ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۵,۳۳۱ | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۰,۶۹۹ | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۷۱ | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۵۱۴ | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۷۷ | ||
| INR | روپیه هند | ۴۵۸ | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۷ | ||
| KWD | دینار کویت | ۹۹,۱۳۱ | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۶۷۴ | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۹۲۵ | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ | ||
| OMR | ریال عمان | ۷۷,۷۸۱ | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۵۲۸ | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۶۹ | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۹۱۱ | ||
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۹ | ||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۲۷ | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۵۲۳ | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۹ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۱۳۲ | ||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۹۸۸ | ||
| BHD | دینار بحرین | ۷۹,۴۲۳ | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۰۱۳ | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۱۶ | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۵۴۸ | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۲۴ | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۸۹۷ | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۱۴ | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۳۸۸ | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۶,۸۰۲ | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۴۳۶ | ||
| EUR | یورو | ۳۳,۳۹۸ | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۷۵ | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۸ | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۶۳۳ | ||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۷۰۶ | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۶۴۰ | ||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۱۸ | ||
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 09 مهر 1394