| نرخ ارز ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۹۵۸ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۵,۵۰۸ | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۰,۸۲۴ | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۵۱ | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۰۸ | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۷۷ | ||
| INR | روپیه هند | ۴۵۰ | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۱۵۸ | ||
| KWD | دینار کویت | ۹۹,۱۹۹ | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۷۵۶ | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۰۹۴ | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۶۶ | ||
| OMR | ریال عمان | ۷۷,۸۷۴ | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۶۰۰ | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۵۹ | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۸۵۲ | ||
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۹ | ||
| QAR | ریال قطر | ۸,۲۳۲ | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۲۶ | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۹ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۰,۷۹۰ | ||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۹۸۹ | ||
| BHD | دینار بحرین | ۷۹,۳۵۹ | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۰۳۶ | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۷۵ | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۱۶۱ | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۲ | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۰۰۹ | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۱۱ | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۳۲۹ | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۶,۹۶۳ | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۹۲۴ | ||
| EUR | یورو | ۳۳,۴۰۶ | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۴۷۳ | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۵۲۶ | ||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۹۵ | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۱۹ | ||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۷۶۸ | ||
آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 شهریور 1394