بازار ارز هر چند با عدم تغییر قیمت ها روبرو بود اما در دیگر سو بازار طلا و سکه تحت تاثیر افزایش نرخ طلا رد بازارهای جهانی با نوسان اندک قیمت ها مواجه شد.
جدول زیر قیمت انواع ارز ، طلا و سکه امروز شنبه ۷ تیرماه در ساعت یازده صبح را در بر دارد.
| نوع | قیمت لحظه |
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۱۸هزار و ۵۰تومان |
| قیمت یورو | ۲۰هزار و ۹۵۰ تومان |
| قیمت پوند | ۲۳هزار و ۹۷۷تومان |
| قیمت درهم امارات | ۵ هزار و ۳۲۰ تومان |
| قیمت سکه بهار آزادی | ۸ میلیون و ۳۱۳هزار تومان |
| قیمت سکه طرح جدید | ۸ میلیون و ۱۵۷هزار تومان |
| قیمت نیم سکه | ۴ میلیون و ۳۰۳هزار تومان |
| قیمت ربع سکه | ۲ میلیون و ۴۰۳هزار تومان |
| قیمت سکه گرمی | یک میلیون و ۲۵۲هزار تومان |
| قیمت گرم طلای ۱۸ | ۸۲۰هزار تومان |
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۸۳ هزار تومان |
| قیمت هرمثقال طلا | ۳ میلیون و ۵۵۱هزار تومان |
| قیمت هرانس طلادلار | ۱۷۷۱.۴۷دلار |
| قیمت دلار بازار آزاد | ۱۹ هزار و ۱۰۰تومان |
| قیمت یورو بازار آزاد | ۲۱هزار و۲۰۰تومان |
آخرین ویرایش در شنبه, 07 تیر 1399