بر همین اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها 12 هزار و 500 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها 12 هزار و 400 تومان است.
| نوع | قیمت لحظه |
| قیمت سکه بهارآزادی طرح جدید | 3 میلیون و 865 هزار تومان |
| قیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم | 3 میلیون و 890 هزار تومان |
| قیمت نیم سکه بهارآزادی | 1 میلیون و 990 هزار تومان |
| قیمت ربع سکه بهارآزادی | یک میلیون و 190 هزار تومان |
| قیمت سکه گرمی | 790 هزار تومان |
| قیمت هرگرم طلای 18 عیار | 394 هزار تومان |
| قیمت هر گرم طلای 24 عیار | 534 هزار و 700 تومان |
| قیمت هر مثقال طلا | یک میلیون و 715 هزار تومان |
| قیمت هر اونس طلای جهانی | 1492 دلار |
| نوع ارز | قیمت |
| قیمت دلار صرافی بانکی | 11 هزار و 200 تومان |
| قیمت دلار در بازار آزاد | 11 هزار و 180 تومان |
| قیمت یورو | 12 هزار و 500 تومان |
| قیمت درهم امارات | 3 هزار و 98 تومان |
| قیمت پوند | 14 هزار و 602 تومان |
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 آبان 1398