نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۲۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۱۹۱ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۴۸۱ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۶۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۱۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۴ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۹۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۳۸۰ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۳۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۷۷۲ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۷ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۱۸۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۶۳ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۴۸ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۹۴۵ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۳ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۹۶۳ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۵ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۵,۹۵۹ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۱۲۲ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۹ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۹۴۱ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۹۹ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۵۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۰۲ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۳,۰۵۰ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۳۰۶ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۷۰۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۸۵۱ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۷۱ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۱۷۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۰۲۲ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۹۰ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۷ | |||
آخرین ویرایش در شنبه, 28 اسفند 1395