نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۱۸ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۴۲۶ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۰۶۶ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۹۷ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۷۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۵۶ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۸۸ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۶ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۰۱۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۲۸ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۳۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۱۷۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۷۰ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۶۸۸ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۰ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۱ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۴۶۰ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۴ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۵,۹۴۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۹۵۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۱ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۴۳۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۶۴ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۵۹۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۹۳ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۱,۶۷۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۸۰ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۲۲۳ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۶۰۳ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۳۷ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۰۶۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۳۷۹ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۴۶ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۷ | |||
آخرین ویرایش در شنبه, 21 اسفند 1395