نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۲۰ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۴۲۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۹۱۲ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۷۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۳ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۵۹۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۸۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۱۲۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۸۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۰۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۲۴۸ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۱۹ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۶ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۶۵۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۱ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۴ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۵ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۳۵۵ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۷ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۶,۰۱۴ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۲۹ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۳۷۵ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۶۳ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۶۸۵ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۸۶ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۱,۷۱۰ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۷۴ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۰۲۵ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۱۳۷ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۳۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۰۶۴ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۱۷۱ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۵۱ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۵۰ | |||
آخرین ویرایش در جمعه, 20 اسفند 1395