| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۰۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۸۲۰ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۱۳۵ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۱۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۳ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۲۴ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۸۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۴ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۵,۹۹۰ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۲۰ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۶۹ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۱۸۰ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۱۹۴ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۸۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۷۲۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۷ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۵۴ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۵۵۲ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۳ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۵,۹۶۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۹۶۱ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۳۴۵ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۵۸ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۳,۱۵۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۱۲ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۲,۴۲۳ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۸۰ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۹۸۱ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۳۶۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۵۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۹۳۷ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۱۹۵ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۵۲ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۵ | |||
آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 اسفند 1395