نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۰۷ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۰۹۹ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۱۴۲ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۸۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۰۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۸۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۵ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۰۳۸ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۲۰ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۷۷ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۱۷۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۳۵۹ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۶۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۸۶۷ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۱ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۸ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۱ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۸۱۸ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۲ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۵,۹۵۰ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۰۰۵ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۵ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۳۱۷ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۵۹ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۳۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۱۳ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۲,۵۸۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۸۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۴۷۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۲۱۳ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۳۵۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۱۶۱ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۳۶۹ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۵۷ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۶ | |||
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 11 اسفند 1395