نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۰۴ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۲۶۷ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۱۵۲ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۸۶ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۰۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۸۶ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۲۴ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۲۰۹ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۴۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۷۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۶ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۲۰۵ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۷۳۳ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۰۰۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۵۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۹۰۰ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۴ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۹۱۸ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۴۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۵,۹۷۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۰۶۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۳۰۵ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۵۷ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۱۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۱۶ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۲,۹۷۲ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۸۹ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۶۴۶ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۲۳۰ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۳۹۲ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۳۲۹ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۱۴۴ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۶۶ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۹ | |||
آخرین ویرایش در سه شنبه, 10 اسفند 1395