USD
| دلار آمریکا | ۳۲,۳۹۰ | ||||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۳۶۴ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۲۶۸ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۳۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۹ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۲۵ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۸۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۱۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۰۶۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۱۱ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۴۴ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۱۲۴ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۷۹۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۰۳ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۸۴۹ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۶ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۸۹۵ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۵۲ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۹۷۵ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۳۶ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۵,۸۹۸ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۲۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۹ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۰,۲۳۲ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۵۶ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۳,۳۰۱ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۲۳ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۲,۵۴۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۶۷ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۳۶۹ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۳۸۲ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۱۱۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۳۱۱ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۳۳۲ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۸۶ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۴۴ |
آخرین ویرایش در جمعه, 29 بهمن 1395