نرخ ارز ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۳۶۶ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۷۳۱ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۱۴۶ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۲۰ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۱۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۳۲ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۱۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۵,۹۵۴ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۸۱۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۶۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۳ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۰۶۹ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۴۰۵ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۸۱ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۸,۵۰۷ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۵ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۸۸۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۳۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۳۴۲ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۳۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۵,۸۴۲ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۶۷۶ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۰ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۶۵۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۵۲ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۹۵۵ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۲۵ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۱,۴۷۸ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۲۶۲ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۵۲۲ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۴۳۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۸۳ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ | |||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۸۴ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۷,۵۴۶ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۱۰۷ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۳۹ | |||
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 30 دی 1395