نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۷۹۵ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۹,۸۰۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۸۳۶ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۵۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۶۱ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۷ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۶۵۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۵,۱۹۳ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۳۶ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۸۳۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۰۰ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۲,۶۱۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۲۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۴۱ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۰۷۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۹۵ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۷۳۳ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۹۰ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۰ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۴۰۳ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۴۷۶ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۴,۳۳۰ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۹۷۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۷۷۳ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۶۸ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۶۳۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۰۳ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۹۰۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۵۲ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۸۳۶ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۴۱۰ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۹ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۸,۹۳۱ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۷۵ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۳۸ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۸۵ | |||
آخرین ویرایش در شنبه, 15 آبان 1395