نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۷۹۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۸۹۷ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۱۳۸ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۱۸ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۹ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۷ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۶۵۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۹۳۰ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۴۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۳۳۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۰۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۲,۵۸۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۰۹ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۶۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۲۷۷ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۴ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۷۳۳ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۳۴ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۰ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۳۳۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۴۸۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۴,۳۴۹ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۶۸ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۵ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۷۹۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۹۳ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۶۸۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۹۵ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۸۵۴ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۸۳ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۸۷۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۸۶۹ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۹۳ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۱۸۳ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۷۴ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۳۸ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۹۶ | |||
.