نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۷۷۸ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۷۲۹ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۱۷۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۲۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۶ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۸۷ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۷ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۶۵۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۷۳۳ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۳۳ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۳۲۵ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۹۸ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۲,۵۳۱ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۰۶ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۹ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۲۱۱ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۵ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۷۱۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۲ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۹ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۱۸۳ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۴۶۹ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۴,۱۷۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۳۴ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۹ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۷۳۹ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۸۶ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۸۰۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۸۴ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۶۹۳ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۶۴ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۷۸۶ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۸۵۵ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۶۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۱۷۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۶۴ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۳۶ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۹۴ | |||
.