نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۷۵۱ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۷۸۶ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۹۴۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۵۶۱ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۷ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۵۴ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۶۴۶ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۹۶۱ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۲۳ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۳۸۹ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۹۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۲,۴۹۲ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۱۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۰ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۲۷۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۶ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۷۲۰ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۲۶ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۹ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۲۱۹ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۴۶۷ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۴,۲۲۰ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۸۰۱ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۹ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۶۹۹ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۷۷ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۱۲ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۸۶ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۴۸۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۹۴ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۸۱۵ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۶۱۵ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۷۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۳۶۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۶۷۲ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۳۳ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۸۴ | |||
.
آخرین ویرایش در جمعه, 07 آبان 1395