نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۵۱۷ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۱۴۳ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۲۴۰ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۷۳ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۹ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۵۳ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۵۸۱ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۳۴۳ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۱۵۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۶۶۳ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۶۴ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۱,۸۶۱ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۹۱۷ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۳۰۶ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۵۰۴ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۶۵۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۱۹ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۸ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۶۴ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۴۰۲ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۳,۵۹۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۰۱۱ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۵۸۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۴۴ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۸۸۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۲۵ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۶۵۲ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۱۶ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۳۱۶ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۳۶۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۳۶۰ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۹ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۰۰۴ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۶۸ | |||
.
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 14 مهر 1395