نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۴۲۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۷۸۷ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۴۱۴ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۸۳ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۴۲ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۳ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۵۵۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۲۴۹ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۹۹۴ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۲۰۰ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۵۳ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۱,۶۲۳ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۴۹ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۴ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۵۵۹ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۹۳ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۶۳۱ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۹۹ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۸ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۰۸۵ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۳۷۹ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۳,۳۷۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۱۲۵ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۵۰ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۵۴۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۴۰ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۹۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۱۴ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۸۹۵ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۳۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۶۰۶ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۳۳۷ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۵ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۱۶۲ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۴ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۹۳ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۵۹ | |||
.
آخرین ویرایش در سه شنبه, 06 مهر 1395