نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۴۰۷ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۹۷۸ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۲۶۵ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۷۲ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۱۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۱۷ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۷۰ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۵۴۸ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۴,۱۷۵ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۹۸۲ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۳۱۴ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۴۹ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۱,۵۴۶ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۳۰ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۸ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۶۲۳ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۹۲ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۶۲۴ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۷۲ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۷ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۹۸۲ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۳۷۰ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۳,۲۵۵ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۱۹۷ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۳۴۸ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۲۵ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۶۲۹ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۰۸ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۵۸۹ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۳۵ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۴۷۷ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۱۶۴ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۲۶ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۰۹۷ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۳ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۸۹ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۵۶ | |||
.
آخرین ویرایش در جمعه, 02 مهر 1395