نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۳۷۷ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۰,۹۲۵ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۰۵۹ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۶۹ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۸۵ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۰۶ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۶۹ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۵۴۲ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۳,۹۸۲ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۰۵ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۷۴۹ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۴۵ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۱,۴۷۱ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۸۴۸ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۵۴۸ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۸۴ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۶۱۷ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۸۳ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۷ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۶۴۵ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۳۶۳ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۲,۹۳۱ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۰۰۲ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۸ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۲۶۴ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۶۲۰ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۷۰۳ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۸۱ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۰,۰۰۴ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۰۰ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۰۶۰ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۰۴۸ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۰۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۰ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۰۳۲ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۲ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۸۶ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۵۰ | |||
.
آخرین ویرایش در سه شنبه, 30 شهریور 1395