نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
| USD | دلار آمریکا | ۳۱,۱۳۵ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۰۴۱ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۲,۳۰۴ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۱۴ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۹۱ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۲۶ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۶۴ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۴۷۷ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۳,۳۶۸ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۷۱۸ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۰۲۸ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۰۱۶ | |||
| OMR | ریال عمان | ۸۰,۸۷۰ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۰۸۲ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۵ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۵۴۹ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۸۴ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۵۵۲ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۶۶۷ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۴۶ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۶۹۴ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۳۰۳ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۲,۵۷۸ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۰۲۵ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۳۵ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۹,۰۲۰ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۵۴۸ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۵۳۰ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۷۹ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۹,۸۵۷ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۰۹ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷,۸۰۲ | |||
| EUR | یورو | ۳۵,۱۷۴ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۳۰ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۴ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۰۴۱ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۵۰ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۹۵۸ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۱۳۰ | |||
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 03 شهریور 1395