نرخ ارز ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
| USD | دلار آمریکا | ۳۰,۳۴۹ | |||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۳,۸۴۰ | |||
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۱۵۶ | |||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۳ | |||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۰۲ | |||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۶۴۴ | |||
| INR | روپیه هند | ۴۵۵ | |||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۲۶۴ | |||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۰,۶۶۸ | |||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۹۹ | |||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۸۸۱ | |||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۹۱۱ | |||
| OMR | ریال عمان | ۷۸,۸۳۱ | |||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۴۶۹ | |||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۰۰۲ | |||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۲۸۲ | |||
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ | |||
| QAR | ریال قطر | ۸,۳۳۹ | |||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۴۴ | |||
| SYP | لیر سوریه | ۱۳۹ | |||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۳۲۷ | |||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۰۹۳ | |||
| BHD | دینار بحرین | ۸۰,۵۱۶ | |||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۲,۲۵۲ | |||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۸۳ | |||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۴۶۷ | |||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۳۳۶ | |||
| LYD | دینار لیبی | ۲۲,۲۵۴ | |||
| CNY | یوان چین | ۴,۶۵۹ | |||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۶,۱۸۲ | |||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۴۹۳ | |||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۹۳۱ | |||
| EUR | یورو | ۳۴,۵۵۰ | |||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۸ | |||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۴۳ | |||
| AZN | منات آذربایجان | ۲۰,۱۶۸ | |||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۵۶۱ | |||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۷ | |||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۰۵۱ | |||
.
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1395